Environmental Monitoring Equipment Environmental Equipment & Supplies

 



header right
 


Solberg Inlet Vacuum Air Filters

Solberg Inlet Vacuum Air Filters

Vacuum filters L-Configuration are designed for full flow, low pressure drop and high filtration efficiency. Vacuum tight for maximum equipment performance.

 

 

Key Features:

.

99%+ removal efficiency std: Paper=2 micron, Polyester=5 micron

.

Filter change out differential: 10"-15" in. H2O above initial delta P

.

Positive sealing O-ring seal system

.

Rugged all steel construction with baked enamel finish

.

Vacuum level: Typically 1x10-3 mmHg (1.3x10-3 mbar)

 

Low pressure drop

 

Temp (continuous): min -15° F ( -26° C) max 220° F (104° C)

 

     COMPACT "L" STYLE INLET VACUUM AIR FILTERS
     "CSL" Series 3/8" - 3" FPT

Model Number Element Type Inlet/Outlet (Inches) Connection Style Parent Flow (SCFM) Element Parent Flow (SCFM) Approx Weight (LBS)
CSL-825-039HC Polyester 0.375 FPT 18 25 0.88
CSL-825-050HC Polyester 0.5 FPT 18 25 0.88
CSL-843-050HC Polyester 0.5 FPT 20 55 3
CSL-825-075HC Polyester 0.75 FPT 24 25 0.88
CSL-843-075HC Polyester 0.75 FPT 25 55 3
CSL-843-100HC Polyester 1 FPT 35 55 3
CSL-849-100HC Polyester 1 FPT 40 115 5
CSL-843-125HC Polyester 1.25 FPT 55 55 3
CSL-849-125HC Polyester 1.25 FPT 60 115 5
CSL-849-150HC Polyester 1.5 FPT 80 115 5
CSL-851-200HC Polyester 2 FPT 175 290 15
CSL-851-250HC Polyester 2.5 FPT 210 290 15
CSL-239-300C Polyester 3 FPT 300 750 33
CSL-824-039HC Paper 0.375 FPT 18 25 0.88
CSL-824-050HC Paper 0.5 FPT 18 25 0.88
CSL-842-050HC Paper 0.5 FPT 20 55 3
CSL-824-075HC Paper 0.75 FPT 24 25 0.88
CSL-842-075HC Paper 0.75 FPT 25 55 3
CSL-842-100HC Paper 1 FPT 35 55 3
CSL-848-100HC Paper 1 FPT 40 115 5
CSL-842-125HC Paper 1.25 FPT 55 55 3
CSL-848-125HC Paper 1.25 FPT 60 115 5
CSL-848-150HC Paper 1.5 FPT 80 115 5
CSL-850-200HC Paper 2 FPT 175 290 15
CSL-850-250HC Paper 2.5 FPT 210 290 15
CSL-238-300C Paper 3 FPT 300 750 33

 

    "L" STYLE INLET VACUUM AIR FILTERS
    "CSL" Series 3" - 6" MPT

Model Number Element Type Inlet/Outlet (Inches) Parent Flow (SCFM) Element Parent Flow (SCFM) Approx Weight (LBS)
CSL-235P-300 Polyester 3 300 570 47
CSL-335P-300 Polyester 3 300 800 50
CSL-235P-400 Polyester 4 520 570 52
CSL-335P-400 Polyester 4 520 800 55
CSL-245P-500 Polyester 5 800 880 82
CSL-345P-500 Polyester 5 800 1100 88
CSL-275P-600 Polyester 6 1100 1100 95
CSL-375P-600 Polyester 6 1100 1500 97
CSL-234P-300 Paper 3 300 570 47
CSL-334P-300 Paper 3 300 800 50
CSL-234P-400 Paper 4 520 570 52
CSL-334P-400 Paper 4 520 800 55
CSL-244P-500 Paper 5 800 880 82
CSL-344P-500 Paper 5 800 1100 88
CSL-274P-600 Paper 6 1100 1100 95
CSL-374P-600 Paper 6 1100 1500 97

 

System Applications:

.

Air Sparging

.

Soil Vapor Extraction

 
» «
 


footer left


footer right